BNK48のピモンパット・パドゥンワッタナチョークさんのニックネームは、なぜモバイル?
- 2018.09.14
- 2020.04.05
- エンターテインメントに関するニュース
- BNK48, アイドル, タイの習慣
記事の紹介
今回は、Global News Asiaさんの記事、「タイ版AKB48の『BNK48』モバイルさん 日本1カ月滞在で番組撮影」のご紹介です。
2018年9月、日本のアイドルグループ「AKB48」の海外姉妹グループのひとつ「BNK48」に所属するアイドル、モバイルさんが今月から1カ月間日本国内に滞在し、その生活などを追った番組が12月、日本のスカパー、タイの地上波チャンネルで放送予定となる。8月26日には出発に先駆けてモバイルさんが日本人報道陣の囲み取材に応じた。
「BNK48(ビーエヌケー・フォーティーエイト)」は日本のアイドルグループ「AKB48」の姉妹グループにあたり、日本同様に秋元康氏が総合プロデュースをする。2016年に結成が発表され、2017年にデビュー。1期生は1357人のうち29人が合格、2期生は1万人を超える応募者数の中から27人が合格している。デビューシングル「Aitakatta」はAKB48の楽曲そのままで歌詞がタイ語になる。セカンドも同様にAKB48のヒット曲「Koisuru Fortune Cookie」のタイ語歌詞で、この曲はタイ国内でも大ヒット。一気にタイ国内の人気アイドルグループになった。
≪つづく≫
詳しくはこちらへ↓
BKK48じゃなくてBNK48
秋元康氏がプロデュースを手掛けるAKB48グループで、海外の4グループのうちのひとつであり、タイのバンコクを拠点として活動する女性アイドルグループがBNK48です。
他の海外グループの中でJKT48やTPE48、MNL48は、グループが拠点とする都市の都市コード、もしくはIATA空港コードにちなんだグループ名が付けられているにもかかわらず、BNK48のみはBKK48ではなく、BNK48となっているということは以前にもこちらで紹介しました。
このBNK48ですが、現在、1期生が26人、2期生が27人、計53人のメンバーがいるようです。
1期生
ニックネーム | タイ語本名 | 英語読み | 生年月日 | 出身 | 血液型 |
CHERPRANG | เฌอปราง อารีย์กุล | CHERPRANG AREEKUL | 1996年5月2日 | Bangkok | B |
IZURINA | รินะ อิซึตะ | RINA IZUTA | 1995年11月26日 | Saitama, Japan | A |
JAA | ณปภัช วรพฤทธานนท์ | NAPAPHAT WORRAPHUTTANON | 2003年1月20日 | Bangkok | B |
JANE | กุลจิราณัฐ อินทรศิลป์ | KUNJIRANUT INTARASIN | 2000年3月9日 | Pathum Thani | A |
JENNIS | เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ | JENNIS OPRASERT | 2000年7月4日 | Petchaburi | O |
JIB | สุชญา แสนโคต | SUCHAYA SAENKHOT | 2002年7月4日 | Lopburi | A |
KAEW | ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ | NATRUJA CHUTIWANSOPON | 1994年3月31日 | Chonburi | B |
KAIMOOK | วรัทยา ดีสมเลิศ | WARATTAYA DEESOMLERT | 1997年8月27日 | Bangkok | O |
KATE | กรภัทร์ นิลประภา | KORAPAT NILPRAPA | 2001年6月9日 | Phayao | B |
KORN | วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ | VATHUSIRI PHUWAPUNYASIRI | 1999年1月21日 | Bangkok | O |
MAYSA | เมษา จีนะวิจารณะ | MESA CHINAVICHARANA | 1999年4月8日 | Bangkok | A |
MIND | ปณิศา ศรีละเลิง | PANISA SRILALOENG | 2001年9月6日 | Nakhon Ratchasima | B |
MIORI | มิโอริ โอคุโบะ | MIORI OHKUBO | 1998年9月30日 | Ibaraki, Japan | O |
MOBILE | พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค | PIMRAPAT PHADUNGWATANACHOK | 2002年6月9日 | Bangkok | O |
MUSIC | แพรวา สุธรรมพงษ์ | PRAEWA SUTHAMPHONG | 2001年2月24日 | Bangkok | B |
NAMNEUNG | มิลิน ดอกเทียน | MILIN DOKTHIAN | 1996年11月11日 | Sing Buri | B |
NAMSAI | พิชญาภา นาถา | PICHAYAPA NATHA | 1999年10月26日 | Chiang Mai | O |
NINK | มนัญญา เกาะจู | MANANYA KAOJU | 2000年2月3日 | Samut Sakorn | B |
NOEY | กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล | KANTEERA WADCHARATHADSANAKUL | 1997年4月9日 | Samut Prakan | AB |
ORN | พัศชนันท์ เจียจิรโชติ | PATCHANAN JIAJIRACHOTE | 1997年2月3日 | Bangkok | O |
PIAM | รินรดา อินทร์ไธสง | RINRADA INTHAISONG | 2003年6月4日 | Saraburi | B |
PUN | ปัญสิกรณ์ ติยะกร | PUNSIKORN TIYAKORN | 2000年11月9日 | Bangkok | A |
PUPE | จิรดาภา อินทจักร | JIRADAPA INTAJAK | 1998年1月18日 | Chiang Rai | B |
SATCHAN | สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์ | SAWITCHAYA KAJONRUNGSILP | 2003年12月13日 | Bangkok | A |
TARWAAN | อิสราภา ธวัชภักดี | ISARAPA THAWATPAKDEE | 1996年12月18日 | Nakhon Pathom | O |
VIEW | กมนธิดา โรจน์ทวีนิธิ | KAMONTHIDA ROTTHAWINITHI | 2004年5月28日 | Nonthaburi | B |
2期生
ニックネーム | タイ語本名 | 英語読み | 生年月日 | 出身 | 血液型 |
AOM | ปุณยวีร์ จึงเจริญ | PUNYAWEE JUNGCHAROEN | 1995年9月20日 | Chiang Mai | B |
BAMBOO | จณิสตา ตันศิริ | JANISTA TANSIRI | 2002年9月3日 | Samut Prakan | O |
CAKE | นวพร จันทร์สุข | NAWAPORN CHANSUK | 1996年11月18日 | Bangkok | O |
DEENEE | พิมพ์นิภา ตั้งสกุล | PIMNIPA TUNGSAKUL | 2001年11月28日 | Bangkok | O |
FAII | สุมิตรา ดวงแก้ว | SUMITRA DUANGKAEW | 1996年6月28日 | Lamphun | B |
FIFA | ปวีณ์ธิดา สกุลพิพัฒน์ | PAWEETHIDA SAKUNPIPHAT | 2001年11月6日 | Bangkok | B |
FOND | ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา | NATTICHA CHANTARAVAREELEKHA | 2002年12月3日 | Prachuap Khiri Khan | A |
GYGEE | ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล | NUTTAKUL PIMTONGCHAIKUL | 2001年10月4日 | Bangkok | O |
JUNÉ | เพลินพิชญา โกมลารชุน | PLEARNPICHAYA KOMALARAJUN | 2000年7月4日 | Bangkok | A |
KHAMIN | มณิภา รู้ปัญญา | MANIPA ROOPANYA | 1999年4月23日 | Khon Kaen | O |
KHENG | จุฑามาศ คลทา | JUTHAMAS KHONTA | 2000年3月26日 | Samut Prakan | - |
MAIRA | มะอิระ คูยามา | MAIRA KUYAMA | 1997年2月24日 | Bangkok | A |
MEWNICH | นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล | NANNAPHAS LOETNAMCHOETSAKUN | 2002年3月11日 | Samut Prakan | B |
MINMIN | รชยา ทัพพ์คุณานนต์ | RACHAYA TUPKUNANON | 1997年3月20日 | Bangkok | B |
MYYU | กวิสรา สิงห์ปลอด | KHAWISARA SINGPLOD | 1999年10月28日 | Bangkok | O |
NATHERINE | ดุสิตา กิติสาระกุลชัย | DUSITA KITISARAKULCHAI | 1999年11月11日 | Bangkok | O |
NEW | ชัญญาภัค นุ่มประสพ | CHANYAPUK NUMPRASOP | 2003年7月2日 | Bangkok | B |
NIKY | วรินท์รัตน์ ยลประสงค์ | WARINRAT YOLPRASONG | 2005年1月26日 | Chiang Mai | O |
NINE | ภัทรนรินทร์ เหมือนฤทธิ์ | PHATTHARANARIN MUEANARIT | 2000年11月11日 | Nakhon Sawan | B |
OOM | ณัชชา กฤษฎาสิมะ | NATCHA KRISDHASIMA | 2002年9月29日 | Bangkok | O |
PAKWAN | พาขวัญ น้อยใจบุญ | PAKWAN NOIJAIBOON | 2000年2月18日 | Sakon Nakhon | B |
PANDA | จิดาภา แช่มช้อย | JIDARPHA CHAMCHOOY | 1997年10月10日 | Nakhon Pathom | A |
PHUKKHOM | สิริการย์ ชินวัชร์สุวรรณ | SIRIKARN SHINNAWATSUWAN | 1998年2月28日 | Samut Prakan | B |
RATAH | รตา ชินกระจ่างกิจ | RATAH CHINKRAJANGKIT | 2002年3月27日 | Chiang Mai | A |
STANG | ตริษา ปรีชาตั้งกิจ | TARISA PREECHATANGKIT | 2003年10月22日 | Bangkok | O |
VIEW | กมนธิดา โรจน์ทวีนิธิ | KAMONTHIDA ROTTHAWINITHI | 2004年5月28日 | Nonthaburi | B |
WEE | วีรยา จาง | WEERAYA ZHANG | 2001年10月23日 | Chonburi | O |
今回の記事は、1期生のพิมรภัส ผดุงวัฒนะโชคさんが日本に1ヶ月に滞在し、12月に日本のスカパー、タイの地上波チャンネルでその生活などを追った番組が放送されるというものです。
ピモンパット・パドゥンワッタナチョークさんは、なぜモバイルさん?
このพิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค(ピモンパット・パドゥンワッタナチョーク)さんは、先ほどのメンバー表からもわかるように「モバイル」というのがニックネームのようです。
1期生の中の日本人メンバーである伊豆田莉奈さんのニックネームは、略してIZURINA(イズリナ)、PUNSIKORN TIYAKORNさんはファーストネームの頭3文字をとってPUN(パン)など、非常にわかりやすいものも多いのですが、多くのメンバーはなぜか本名とは全く関係のなさそうなニックネームが付いています。
タイ語ではชื่อเล่น(チューレン)というニックネームですが、通常、生まれたときに親がつけ、途中で変えることもできるのですが、一生使用していくのが一般的で、その種類も様々です。
例えば、生まれたときに小さかったからタイ語で「小さい」意味する「เล็ก(レック)」さん、ぽっちゃりしていたため「พุงพุ้ย(プンプイ)」からとった「พุ้ย(プイ)」さん、お父さんがゴルフが好きだから「กอล์ฟ(ゴルフ)」さんなどをはじめ、最近では、「Facebook」や「iPhone」などといったキラキラチューレン?も存在するようで、今回の「MOBILE」さんも現代的なニックネームですね。
このチューレンは日本でいう野村さんが友人や周りの人から自然とノムさんと呼ばれたり、山本さんがヤマさんと呼ばれるようになるといったものとは違い、もう少し重いものというか公式に近いもののため、チューレンがない人はおらず、正式な書類や公式の場などを除いては、会社内や仕事上の付き合いであっても、本名の代わりに使用されるため、会社の同僚の本名を知らないなんてことも起こり得るようです。
このようなチューレンを付ける理由としては、まず、タイ人の本名が長いことが挙げられ、他には、その昔、生まれた子が悪魔に連れ去られてしまうという迷信があり、それを避けるためにあえて本名とは違う名前で呼ぶようになったという説もありますが、ニックネームで呼び合うというのは、やはり、フレンドリーでなタイの国民性が関係しているのかもしれません。
最後になりますが、この度、AKB48のメンバー6人が訪タイし、昨日、9月13日にバンコクの首相府でプラユット暫定首相と会談を行ったようです。
AKB48、BNK48の一層の活躍を期待したいですね。
おわりに
それでは、本日のまとめです!
・ BNK48には現在、1期生が26人、2期生が27人、計53人のメンバーがいる
・ 1期生のพิมรภัส ผดุงวัฒนะโชคさんが日本に1ヶ月に滞在し、12月に日本のスカパー、タイの地上波チャンネルでその生活などを追った番組が放送される
・ タイ語ではชื่อเล่น(チューレン)というニックネームは、通常、生まれたときに親がつけ、途中で変えることもできるのですが、一生使用していくのが一般的で、その種類も様々である
クリックをお願いします。
-
前の記事
バンコクにある日本の百貨店は? 2018.09.10
-
次の記事
タイ好きの人におすすめの「タイ映画」 2018.09.16