Thailand(タイ)やBangkok(バンコク)に関するニュースを紹介し、 それに関連するネタについて書くタイブログです。

日本はタイより暑いのか?

日本はタイより暑いのか?

記事の紹介

 

回は、テレ朝newsさんの記事、「猛暑の日本 タイ人もびっくり 『タイより暑い』」のご紹介です。

 

 連日、猛暑が続く日本。暑さには慣れているはずのタイの人たちも日本の暑さには参ったようです。

日本に留学していたタイ人学生:「日本はまぶしくて暑かったです。タイより暑かった。日焼けしちゃいました」

 名古屋を訪れていたタイ人会社員:「日本は乾燥していて風がなくて、とても暑くてしんどいと感じました。こんなに暑いと思わずびっくりしました」

 1年の平均気温が29度と温暖なタイですが、日本を訪れた観光客たちはその暑さに驚きを隠しませんでした。タイから日本への観光客は2013年から原則、ビザが不要となったこともあって毎年、増えていて、2017年は98万人以上が日本を訪れています。

≪つづく≫

 

詳しくはこちらへ↓

 

 

日本の気温と降水量

 

今年は例年にない猛暑などと言われている日本ですが、昨年の7月、8月の東京における日平均気温の月平均値を見てみますと、それぞれ、27.3℃、26.4℃であるのに対して、今年の7月は28.3℃、8月は28.1度と確かに今年の夏は暑いようです

 

これまでの暑さの日本記録は、1923年9月2日未明に現在の東京都千代田区にあたる東京市麹町区で記録された47.3℃ですが、これは直前に発生した関東大震災の大火災によって異常な熱気で温度が上昇したためで、参考記録扱いとなっており、正式には2018年7月23日に埼玉県の熊谷市で記録された41.1℃が歴代1位、2位は2018年8月6日、岐阜県下呂市金山町、2013年8月12日に高知県四万十市の江川崎で記録された41.0℃だそうです。

 

 

世界記録では、時期は不明ですが、ジブチ共和国で記録された71.5℃、時期がわかっているものでは、1913年7月10日にアメリカのカリフォルニア州にあるデスヴァレーで記録されたに56.7℃だそうです。

 

少々、古いですが、気象庁のデータから日本の主要都市の1981年から2010年の月別の平均気温(℃)、平均降水量(mm)について見てみると次のようになります。

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
最高気温 -0.6 0.1 4 11.5 17.3 21.5 24.9 26.4 22.4 16.2 8.5 2.1 12.9
平均気温 -3.6 -3.1 0.6 7.1 12.4 16.7 20.5 22.3 18.1 11.8 4.9 -0.9 8.9
最低気温 -7 -6.6 -2.9 3.2 8.3 12.9 17.3 19.1 14.2 7.5 1.3 -4.1 5.3
降水量 113.6 94 77.8 56.8 53.1 46.8 81 123.8 135.2 108.7 104.1 111.7 1106.5

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 9.6 10.4 13.6 19 22.9 25.5 29.2 30.8 26.9 21.5 16.3 11.9 19.8
平均気温 5.2 5.7 8.7 13.9 18.2 21.4 25 26.4 22.8 17.5 12.1 7.6 15.4
最低気温 0.9 1.7 4.4 9.4 14 18 21.8 23 19.7 14.2 8.3 3.5 11.6
降水量 52.3 56.1 117.5 124.5 137.8 167.7 153.5 168.2 209.9 197.8 92.5 51 1528.8

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 9 10.1 13.9 19.9 24.1 27.2 30.8 32.8 28.6 22.8 17 11.6 20.7
平均気温 4.5 5.2 8.7 14.4 18.9 22.7 26.4 27.8 24.1 18.1 12.2 7 15.8
最低気温 0.8 1.1 4.2 9.6 14.5 19 23 24.3 20.7 14.1 8.1 3.1 11.9
降水量 48.4 65.6 121.8 124.8 156.5 201 203.6 126.3 234.4 128.3 79.7 45 1535.3

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 9.5 10.2 13.7 19.9 24.5 27.8 31.6 33.4 29.3 23.3 17.6 12.3 21.1
平均気温 6 6.3 9.4 15.1 19.7 23.5 27.4 28.8 25 19 13.6 8.6 16.9
最低気温 2.8 2.9 5.6 10.7 15.6 20 24.3 25.4 21.7 15.5 9.9 5.1 13.3
降水量 45.4 61.7 104.2 103.8 145.5 184.5 157 90.9 160.7 112.3 69.3 43.8 1279

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 9.9 11.1 14.4 19.5 23.7 26.9 30.9 32.1 28.3 23.4 17.8 12.6 20.9
平均気温 6.6 7.4 10.4 15.1 19.4 23 27.2 28.1 24.4 19.2 13.8 8.9 17
最低気温 3.5 4.1 6.7 11.2 15.6 19.9 24.3 25 21.3 15.4 10.2 5.6 13.6
降水量 68 71.5 112.5 116.6 142.5 254.8 277.9 172 178.4 73.7 84.8 59.8 1612.3

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 19.5 19.8 21.7 24.1 26.7 29.4 31.8 31.5 30.4 27.9 24.6 21.2 25.7
平均気温 17 17.1 18.9 21.4 24 26.8 28.9 28.7 27.6 25.2 22.1 18.7 23.1
最低気温 14.6 14.8 16.5 19 21.8 24.8 26.8 26.6 25.5 23.1 19.9 16.3 20.8
降水量 107 119.7 161.4 165.7 231.6 247.2 141.4 240.5 260.5 152.9 110.2 102.8 2040.8

 

 

タイの気温と降水量

 

先ほどの、日本と比較して「旅行.info」さんのページからタイの主要都市の気温と降水量を調べてみました。

 

 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
最高気温 31 32 33 35 33 32 32 32 31 31 30 30 31.8
最低気温 20 22 24 25 25 24 24 24 24 24 22 25 23.6
降水量 9 30 29 65 220 149 155 197 344 242 48 10 124.8

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
最高気温 31 32 33 33 31 31 31 31 30 31 31 31 31.3
最低気温 23 23 24 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24.2
降水量 30 21 49 122 319 269 291 273 399 310 176 59 193.2

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
最高気温 29 32 34 36 34 32 31 31 31 31 30 28 31.6
最低気温 13 14 17 22 23 23 23 23 23 21 19 15 19.7
降水量 7 5 13 50 158 132 161 236 228 122 53 20 98.8

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
最高気温 31 31 31 32 33 32 32 31 31 31 30 30 31.3
最低気温 23 24 25 26 27 27 26 26 25 24 23 22 24.8
降水量 20 29 59 136 180 150 194 201 270 216 52 15 126.8

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
最高気温 29 29 30 32 33 33 32 33 32 31 30 30 31.2
最低気温 24 25 25 26 25 25 25 25 25 24 24 24 24.8
降水量 115 47 66 87 126 100 126 71 92 204 262 158 121.2

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
最高気温 29 30 32 32 32 32 32 32 31 30 30 28 30.8
最低気温 20 21 23 24 25 25 24 24 23 23 22 21 22.9
降水量 10 20 20 60 100 70 70 80 130 260 130 10 80.0

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
最高気温 32 33 34 34 34 32 32 31 31 31 30 31 32.1
最低気温 22 22 23 24 24 25 24 24 24 24 23 23 23.5
降水量 53 24 49 124 292 245 260 246 355 325 252 108 194.4

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
最高気温 34 35 36 37 35 34 33 33 33 33 33 32 34.0
最低気温 21 23 24 25 25 25 25 25 25 24 23 21 23.8
降水量 4 11 51 101 212 183 229 303 331 162 19 4 134.2

 

 

こちらでも以前、紹介しましたが、タイで1年の中で一番暑い時期はソンクラーンの時期です。

 

 

 

データで見ても、タイでは日本の夏に当たる時期は雨も良く降る場所も多く、3月から5月の気温が高い時期と比較して涼しく感じることがあることに加えて、今年の日本の夏は、平年より1℃から2℃高いことも手伝って、タイの方には非常に暑く感じたのかもしれません

 

 

おわりに

 

それでは、本日のまとめです!

 

・ 今年は例年にない猛暑などと言われている日本だが、昨年の7月、8月の東京における日平均気温の月平均値は、それぞれ、27.3℃、26.4℃であるのに対して、今年の7月は28.3℃、8月は28.1度と確かに今年の夏は暑いようである

・ これまでの暑さの日本記録は、1923年9月2日未明に現在の東京都千代田区にあたる東京市麹町区で記録された47.3℃である

・ タイでは日本の夏に当たる時期は雨も良く降る場所も多く、3月から5月の気温が高い時期と比較して涼しく感じることがあることに加えて、今年の日本の夏は、平年より1℃から2℃高いことも手伝って、タイの方には非常に暑く感じたようである

 

クリックをお願いします。

にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

にほんブログ村 海外生活ブログ バンコク情報へ
にほんブログ村


バンコクランキング


タイランキング